国土交通省 |
||
| 地域のモビリティ確保の知恵袋 | ||
| 都市交通調査・都市計画調査 | ||
| 総合都市交通体系調査の手引き(案)(平成19年9月) | ||
| 全国都市再生モデル調査データベース | ||
| 土地総合情報ライブラリー | ||
| 渋滞情報 | ||
| 個別道路事業の評価 | ||
| 地域公共交通の活性化・再生への事例集 | ||
| 将来交通需要推計の見直し | ||
| 国土交通白書 | ||
| 国土地理院 | ||
総務省 |
||
| 統計局 統計データ(国勢調査、事業所・企業統計調査等) | ||
| 白書(情報通信白書、地方財政白書など) | ||
国税庁 |
||
| 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 | ||
近畿2府4県 |
||
| 滋賀県 | 統計情報 | |
| 京都府 | 統計情報 | |
| 大阪府 | 統計情報 | |
| 兵庫県 | 統計情報 | |
| 奈良県 | 統計情報 | |
| 和歌山県 | 統計情報 | |
兵庫県 |
||
| 美しい兵庫指標 | ||
| 行政評価 | ||
| ひょうご21世紀交通ビジョン | ||
| 兵庫交通10カ年計画 | ||
| モビリティ・マネジメント パンフレット | ||
| (阪神北地域)モビリティ・マネジメント実務の手引き | ||
学会 |
||
| 土木学会 | ||
| 都市計画学会 | ||
その他 |
||
| 財団法人 日本道路交通情報センター(JATIC) | ||
| 社団法人 日本測量協会 | ||
| 社団法人 建設コンサルタンツ協会(JCCA) | ||
| まちづくり交付金情報システム(まち交ネット) | ||
| 日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM) | ||
| 公共交通支援センター | ||
| 東京都市圏交通計画協議会 | ||
| 中京都市圏総合都市交通計画協議会 | ||
| 京阪神都市圏交通計画協議会 | ||
全国の交通計画 |
||
| 甲府都市圏総合都市交通計画 | 山梨県 | |
| ひょうご交通10カ年計画書 | 兵庫県 | |
| 広島県総合交通計画 | 広島県 | |
| 札幌市都心交通計画 | 北海道 | |
| 川俣町生活交通計画 | 福島県 | |
| 二本松市公共交通計画 | 福島県 | |
| 取手市まちづくり交通計画 | 茨城県 | |
| 柏市総合交通計画 | 千葉県 | |
| 市川市総合交通計画 | 千葉県 | |
| 平塚市総合交通計画 | 神奈川県 | |
| 総合都市交通計画(相模原市) | 神奈川県 | |
| 横浜都市交通計画 | 神奈川県 | |
| 総合交通計画 | 神奈川県 | |
| 座間市総合都市交通計画 | 神奈川県 | |
| 逗子市交通計画素案 | 神奈川県 | |
| 鎌倉市オムニバスタウン計画 | 神奈川県 | |
| はだの交通計画 | 神奈川県 | |
| 新金沢市総合交通計画 | 石川県 | |
| 小松能美都市圏総合都市交通計画 | 石川県 | |
| 福井市総合交通計画 | 福井県 | |
| 越前おおの地域公共交通総合連携計画 | 福井県 | |
| 越前町地域交通計画 | 福井県 | |
| 小牧市総合交通計画 | 愛知県 | |
| 伊賀市交通計画 | 三重県 | |
| 志摩市生活交通計画 | 三重県 | |
| 明石市総合交通計画 | 兵庫県 | |
| 公共交通を中心とした姫路市総合交通計画 | 兵庫県 | |
| 加西市公共交通総合連携計画 | 兵庫県 | |
| 山口市市民交通計画 | 山口県 | |
| 高松市環境配慮型都市交通計画 | 香川県 | |
| 松山まちづくり交通計画 | 愛媛県 | |
| 都市交通マスタープラン・都市交通戦略(新居浜市) | 愛媛県 | |
| 福岡市都市交通基本計画 | 福岡県 | |
| 長崎県総合交通計画 | 長崎県 | |
| 竹田市地域交通計画 | 大分県 | |
| 延岡市地域交通計画 | 宮崎県 | |
| 霧島市地域公共交通計画 | 鹿児島県 | |
